更新时间:2020-03-17
上海齐欣 数显箱式电阻炉 (一体式)用途概述SX2系列数显箱式电阻炉为周期性作业设备。可供工矿企业、科研单位和院校实验窒等机构作进一步元素分析和测定,还可进行小型钢件淬火、退火、回火等热处理加工。高温炉还可加热用于金属、陶瓷的烧结、溶解和分析等。
型 号 | 数显箱式电阻炉SX2系列 1000℃ | |||
SX2-2.5-10N SX2-2.5-10TP | SX2-4-10N SX2-4-10TP | SX2-8-10N SX2-8-10TP | SX2-12-10N | |
额定功率 | 2.5KW | 4KW/3KW | 8KW | 12KW |
电源电压 | 220V | 380V /220V | 380V | |
加热元件 | 电阻丝 | |||
测温元件 | K型热电偶 | |||
额定温度 | 1000℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 300×500×200 |
型 号 | 数显箱式电阻炉SX2系列 1200℃ | |||
SX2-2.5-12N SX2-2.5-12TP | SX2-5-12N SX2-5-12TP | SX2-10-12N SX2-10-12TP | SX2-12-12N | |
额定功率 | 2.5KW | 5KW/3KW | 10KW | 12KW |
电源电压 | 220V | 380V/220V | 380V | |
加热元件 | 电阻丝 | |||
测温元件 | K型热电偶 | |||
额定温度 | 1200℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 250×400×160 | 300×500×200 |
型 号 | 数显箱式电阻炉SX2系列 1300℃~1600℃ | |||
SX2-4-13TP | SX2-8-13TP | SX2-8-16TP | SX2-12-16TP | |
额定功率 | 4KW | 8KW | 5KW | 10KW |
电源电压 | 220V | 380V | 220V | |
加热元件 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | ||
测温元件 | S型热电偶 | B型热电偶 | ||
额定温度 | 1300℃ | 1600℃ | ||
内胆尺寸(mm) | 150×250×100 | 200×500×180 | 150×300×120 | 200×400×160 |
86-010-64861353
北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦6-2-801
一键分享网站到: